18162518575
武汉易成三维科技有限公司
湖北武汉经开万达广场二期6栋4层A31
2014334994@qq.com
钛合金(Ti6Al4V)
产品简述:粉末态的Ti6AlV4 的预合金,力学性能好,耐腐蚀性强,同时质量轻、生物兼容性佳
加工工艺:
SLM激光金属粉末熔化
材料特性:
粉末态的Ti6AlV4 的预合金,力学性能好,耐腐蚀性强,同时质量轻、生物兼容性佳。
应用场景:
外观特性 | 额定值单位 | |
颜色 | 金属色 | |
打印方式 | SLM 选择性激光熔化 | |
机械性能 | 成型 | 热处理 |
极限抗拉强度 | ||
在水平方向(XY) | 1230 ± 50 MPa 178 ± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1050 ± 20 MPa (152 ± 3 ksi) |
在垂直方向(Z) | 1200 ± 50 MPa 174 ± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1060 ± 20 MPa (154 ± 3 ksi) |
屈服强度(Rp0.2) | ||
在水平方向(XY) | 1060 ± 50 MPa 154 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) |
在垂直方向(Z) | 1070 ± 50 MPa 155 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) |
断裂伸长率 | ||
在水平方向(XY) | (10 ± 2) % | 最小10%(14 ± 1 %) |
在垂直方向(Z) | (11 ± 3) % | 最小10 %(15 ± 1 %) |
弹性模量 | ||
在水平方向(XY) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 116 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi |
在垂直方向(Z) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 114 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi |
硬度 | 320 ± 12 HV5 | |
最高长期工作温度 | 约350℃ 约600°F |
武汉易成三维科技3d打印服务中心